程力威牌国六10方洒水车
由于各类生产厂家层出不穷,产品质量也是各有好坏,在如此广阔的市场中挑选出一款适合自己的洒水车就显得越来越有难度了。小编近来关注的这款洒水车在性价比方面表现很出色,一起去看一下:
程力威牌国六10方洒水车整车外形尺寸7380X2520X3200(mm),上户吨位为:10(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速89(km/h)。
程力威牌国六10方洒水车的底盘型号为CA1160P62K1L2A2E6Z,底盘轴距为4000,4200,5000(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20,10.00R20,10R22.5规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CA4DH1-18E6 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-22E6。
程力威牌CLW5160GSSC6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5160GSSC6型洒水车 | 外形尺寸: | 7380X2520X3200(mm) |
底盘型号: | CA1160P62K1L2A2E6Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 16/15(°) |
额定质量: | 9355,9420(Kg) | 前悬后悬: | 1400/1980(mm) |
整备质量: | 6650(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1160P62K1L2A2E6Z | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1827(mm) |
轴距: | 4000,4200,5000(mm) | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/7+6,7/7+6,10/12+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800,18273 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
/0 | |||
中国第一汽车集团有限公司.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/315 |
中国第一汽车集团有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
中国第一汽车集团有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221/301 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/300 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
YCK08330-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 243/331 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
专用功能说明: | |||
1、该车仅选用4000mm轴距改装,罐体有效容积为9.82立方米。2、罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4200×2300×1470。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。4、ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL。5、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。6、随底盘选装驾驶室。 |
这款程力威牌国六10方洒水车整体的设计及配置都是非常不错的,价格也是比较适中,这也是大部分用户选择程力威牌国六10方洒水车的原因。