营得利牌国六11方洒水车
今天就给大家介绍一款洒水车,这款洒水车配置性能如何,请接着往下看:
营得利牌国六11方洒水车由中国第一汽车集团有限公司原装二类底盘CA1180P62K1L2A1E6Z基础上改装而成,CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 中国第一汽车集团有限公司.7NS6B230发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
营得利牌DLV5180GSSCA1型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 营得利牌DLV5180GSSCA1型洒水车 | 外形尺寸: | 8400X2480X3100,2950(mm) |
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/8(°) |
额定质量: | 9855(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2500(mm) |
整备质量: | 7950(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后轮距: | 1878,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1928,1827,1950,19383 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
中国第一汽车集团有限公司.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/290 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/350 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/300 |
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
中国第一汽车集团有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
专用功能说明: | |||
仅选用4500mm轴距;罐体外形长轴×短轴×长度(mm):2300×1450×4700,介质名称为:水;介质密度:1000千克/立方米;罐体有效容积:10.3立方米.侧防护及后部防护装置的材料材质:700L;侧防护与车架螺栓连接;后部防护装置的截面尺寸(宽×高)mm:120×80;与车架焊接,后部防护装置的离地高度415mm.可选装不带雾炮,无发动机;以上2种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计.该车装备有罐体,水泵,管道系统等,用于清洗路面,对路面喷洒水降尘等作用.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.装备限速装置,限速89km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板. |
这款营得利牌国六11方洒水车,性能好,配置高,推荐入手购买。