陕汽牌国六11方洒水车
陕汽牌国六11方洒水车整车外形尺寸7820X2500,2550X3030(mm),上户吨位为:11(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速89(km/h)。
陕汽牌国六11方洒水车的底盘型号为SX1189LA1F1C,底盘轴距为4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 YCS06270-60 YCS06245-60 WP6H270E61 WP6H245E61 YCK05240-60 YCK05210-60 YCK05190-60 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 YCS04200-68。
陕汽牌SBT5186GSSLA1型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 陕汽牌SBT5186GSSLA1型洒水车 | 外形尺寸: | 7820X2500,2550X3030(mm) |
底盘型号: | SX1189LA1F1C | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 21/9(°) |
额定质量: | 10500(Kg) | 前悬后悬: | 1340/1980(mm) |
整备质量: | 7370(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1189LA1F1C | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1935,1960(mm) |
轴距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3,3/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1935,19603 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157/214 |
YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
专用功能说明: | |||
1.该车仅在底盘轴距为4500(mm)上改装;2.罐体有效容积11立方米,介质:水,介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4800×2250×1470;3.侧防护及后下部防护装置均采用Q235材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度480mm;4.ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V);5.选装ETC车载装置.6.专用装置:罐体、洒水泵,主要用于路面洒水、冲洗、降雾抑尘等;7.该车仅选用悬架型式为:钢板弹簧. |
陕汽牌国六11方洒水车售后无忧,用心做事!