国六全面实施,厂家、经销商是否都已经做好准备,能否借着排放标准的全面切换迎来新的发展契机,是近日来行业中的热议问题。下面我们来看一下这款东风压缩式垃圾车。
东风压缩式垃圾车整车外形尺寸8220,8420,8620,8720,8870,8250,8450,8650,8750,8900X2530X3040,3000(mm),上户吨位为:0(Kg),燃料种类是c39,依据标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ。
悦达牌YD5181ZYSDFE6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 悦达牌YD5181ZYSDFE6型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 8220,8420,8620,8720,8870,8250,8450,8650,8750,8900X2530X3040,3000(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/20(°) |
额定质量: | 8595,8365,8135,7905,7675(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2220,1400/2320,1400/2370,1400/2490,1430/2220,1430/2320,1430/2370,1430/2490(mm) |
整备质量: | 9210,9440,9670,9900,10130(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/327 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/327 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
JX4D306H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112/153 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
专用功能说明: | |||
1.随底盘选装驾驶室外观变化;2.仅选用4500mm轴距;3.选装箱体边板造型和罩壳造型;4.选装不同的后部工作装置,由选装引起整备质量及整车尺寸参数发生变化,因选装带来的后伸量可为300,400,450,480,600,此时选用前悬为1400时,对应的后悬/整车长度为2220/8420,2320/8620,2370/8720,2490/8870,2370/8870;选用前悬为1430时,对应的后悬/整车长度为2220/8450,2320/8650,2370/8750,2490/8900,2370/8900;5.后防护由专用作业装置代替,最大离地高度500mm侧防护材料为Q235-A,采用螺栓连接;6.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.该车装ABS;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;8.发动机东风商用车有限公司.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190对应油耗值均为:26.0L/100km。 |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款压缩式垃圾车车型。