长安密闭式桶装垃圾车
由于各类生产厂家层出不穷,产品质量也是各有好坏,在如此广阔的市场中挑选出一款适合自己的密闭式桶装垃圾车就显得越来越有难度了。小编近来关注的这款密闭式桶装垃圾车在性价比方面表现很出色,一起去看一下:
长安密闭式桶装垃圾车整车外形尺寸5290X1630X2120(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速100(km/h)。
长安密闭式桶装垃圾车的底盘型号为SC1031XD重庆长安汽车股份有限公司5,底盘轴距为2990(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用165R14LT 8PR,175R14LT 8PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为DK15C DAM16KR。
陕汽牌SBT5036XTYAD1型密闭式桶装垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 陕汽牌SBT5036XTYAD1型密闭式桶装垃圾车 | 外形尺寸: | 5290X1630X2120(mm) |
底盘型号: | SC1031XD重庆长安汽车股份有限公司5 | 货箱尺寸: | 3170 X 1580 X 1360 (mm) |
总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 40/17(°) |
额定质量: | 1445(Kg) | 前悬后悬: | 725/1575(mm) |
整备质量: | 1920(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1031XD重庆长安汽车股份有限公司5 | 燃油种类: | 汽油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1330(mm) |
轴距: | 2990(mm) | 后轮距: | 1210(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 4/5+3,4/5+4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 13303 |
轮胎规格: | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82/112 |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/123 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
重庆长安汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCK08330-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 243/331 |
YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221/301 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/350 |
YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257/350 |
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82/112 |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/123 |
专用功能说明: | |||
ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;装配发动机DK15C,油耗值为9.4;该车专用功能是用于垃圾桶的装卸及运输,专用装置为液压系统及液压尾板,液压尾板用于升降垃圾桶;液压尾板收起状态的水平长度为170mm,尾板质量为200kg;;该车仅在底盘2990轴距上改装;安装具有卫星定位功能 的行驶记录仪.选装ETC车载装置 |
长安密闭式桶装垃圾车售后无忧,用心做事!