江淮压缩式垃圾车
今天我们来看一款压缩式垃圾车车型,那就是江淮压缩式垃圾车,相对于同系列压缩式垃圾车来说在价格上也是比较有优势的,因此市场上销量非常不错,今天我们主要来了解一下它的驾驶室,上装和底盘。
江淮压缩式垃圾车整车外形尺寸6490,6690,6890,6820X2060,2160X2650,2800(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速100(km/h)。
江淮压缩式垃圾车的底盘型号为HFC1071P33K1C7ZS,底盘轴距为3365,2850(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D25TCIF1 Q23-115E60。
专威牌HTW5071ZYSJH6YQ型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 专威牌HTW5071ZYSJH6YQ型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6490,6690,6890,6820X2060,2160X2650,2800(mm) |
底盘型号: | HFC1071P33K1C7ZS | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 24/13.7(°) |
额定质量: | 1570,1370(Kg) | 前悬后悬: | 1075/2050,1075/2040(mm) |
整备质量: | 5660,5860(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1071P33K1C7ZS | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1440(mm) |
轴距: | 3365,2850(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 5/5+6,11/9+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 14403 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
专用功能说明: | |||
1、该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运。该车仅选用3365mm轴距底盘,选装工作装置及外形长(mm)/后伸(mm)/整备质量(kg)对应关系:①翻桶装置6890/400/5860,②半密封斗装置时:6890/400/5660,6820/320/5660,③摆臂装置及全密封斗装置时:6690/200/5860,④选装无上料装置时:6490/0/5660。2、侧防护材质采用Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边离地高500mm。3、该车可选装后密封盖装置;ABS系统型号/厂家为VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;发动机/油耗值L/100km对应关系分别:D25TCIF1/15.6,可选装ETC车载装置。 |
需要注意的是,大家在选购压缩式垃圾车时一定要注意以下几点:到厂家实地了解车辆基本情况;车辆合格证、随车工具、质保手册等手续要齐全;确保所购买的是良心合格压缩式垃圾车。