程力牌5方纯电动洒水车
程力牌5方纯电动洒水车作为至今市场中的常胜将军,它的配置和性能究竟完胜在哪些方面,且让我们一起走进这款纯电动洒水车车型,看下它在上装和底盘上不同的配置亮点
程力牌5方纯电动洒水车的底盘型号为EQ1090KACEV2,底盘轴距为3300,3800(mm),排放标准为,使用9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ370XS-LKM0853。
程力牌CL5092GSSBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5092GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 6350X2200X2510,2800(mm) |
底盘型号: | EQ1090KACEV2 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 8995(Kg) | 接近/离去角: | 21/19(°) |
额定质量: | 3990(Kg) | 前悬后悬: | 1123/1927(mm) |
整备质量: | 4810(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1090KACEV2 | 燃油种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1760(mm) |
轴距: | 3300,3800(mm) | 后轮距: | 1640(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17603 |
轮胎规格: | 9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
CA4DLD-19E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4400 | 142/194 |
CA6DLD-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 6600 | 164/224 |
TZ370XS-LKM0853 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 120/164 |
专用功能说明: | |||
1、罐体有效容积:4.18立方米,运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)): 3288×1650×1000;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235碳钢,均采用螺栓连接,后下部防护断面尺寸:120×50(mm),离地面高度410mm。3、.ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4、专用装置:罐体,洒水系统,主要用于园林绿化洒水及路面洒水,选装后部雾炮,高度为2800mm。5、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;6、电机的额定/峰值功率分别为:60kW/120kW |
这款程力牌5方纯电动洒水车,性能好,配置高,推荐入手购买。