浩天星运牌国六12方洒水车
浩天星运牌国六12方洒水车作为至今市场中的常胜将军,它的配置和性能究竟完胜在哪些方面,且让我们一起走进这款洒水车车型,看下它在上装和底盘上不同的配置亮点
浩天星运牌国六12方洒水车整车外形尺寸8350,8550,8650,8850X2500X3100,3300(mm),上户吨位为:12(Kg),驾驶室准乘人数为3,2人,最高车速89,95(km/h)。
浩天星运牌国六12方洒水车的底盘型号为ZZ1187K561DF1Z,底盘轴距为3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为WP4.6NQ220E61 D45TCIF1 WP4.1NQ190E61 MC05H.25-60。
浩天星运牌HTX5187GSSZ6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 浩天星运牌HTX5187GSSZ6型洒水车 | 外形尺寸: | 8350,8550,8650,8850X2500X3100,3300(mm) |
底盘型号: | ZZ1187K561DF1Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
额定质量: | 11005,11070(Kg) | 前悬后悬: | 1330/2820,1330/2720,1330/2620(mm) |
整备质量: | 6800(Kg) | 最高车速: | 89,95(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1187K561DF1Z | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,1980(mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1940,19803 |
轮胎规格: | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/245 |
专用功能说明: | |||
选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置。仅采用4200mm,4500mm,4700mm轴距底盘。罐体有效容积11.55立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):5000×2320×1450。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。侧防护采用Q235螺栓连接,后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度430mm。车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为:8350/4200/1330/2820,8550/4500/1330/2720,8650/4500/1330/2820,8650/4700/1330/2620,8850/4700/1330/2820,额定载质量和整备质量及驾驶室准乘人数一一对应。专用装置主要是罐体和喷洒系统,用于园林绿化,洒水作业.仅采用WP4.6NQ220E61,WP4.1NQ190E61发动机。 |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款洒水车车型。