楚飞牌国六8方洒水车
楚飞牌国六8方洒水车的底盘型号为EQ1125SJ8CDC,底盘轴距为3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30。
楚飞牌CLQ5120GSS6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 楚飞牌CLQ5120GSS6型洒水车 | 外形尺寸: | 7100X2250,2360X2700(mm) |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/12(°) |
额定质量: | 7150(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2170(mm) |
整备质量: | 4650(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1745,1802,1820,1842,17653 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
M东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
M东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
/0 | |||
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
专用功能说明: | |||
该车用于喷洒路面,起除尘和降温作用的罐式专用作业汽车;罐体有效容积:7.5立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4200x2000x1320;随底盘选装驾驶室,选装不同外观;侧防,后防采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护截面尺寸(mm):120×50,离地高度(mm):450;ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;在不影响专用性能情况下选装前冲样式和花洒等洒水装置及后部工作平台样式和罐体两侧管道箱样式。 |