新东日牌国六11方洒水车
服务的开始才是销售的开始,新东日牌国六11方洒水车质量有保证,售后无忧。
新东日牌国六11方洒水车整车外形尺寸7700,7500X2500X3200(mm),上户吨位为:11(Kg),燃料种类是c39,依据标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ。
新东日牌YZR5160GSSE6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 新东日牌YZR5160GSSE6型洒水车 | 外形尺寸: | 7700,7500X2500X3200(mm) |
底盘型号: | EQ1165LJ9CDE | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 19/13(°) |
额定质量: | 9605,9670(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2490,1260/2290(mm) |
整备质量: | 6400(Kg) | 最高车速: | 89,105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1165LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,19493 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
YCA07220N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162/221 |
YCA07220N-62 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157/214 |
YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/290 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/315 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
MT07.24-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 179/244 |
MT07.26-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 194/264 |
MT07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 216/294 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
CA4DLD-19E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4400 | 142/194 |
CA6DLD-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 6600 | 164/224 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室,品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容积:10.08立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2300×1450;仅采用3950轴距,整车长/后悬对应(mm)关系为:7700/2490,7500/2290.ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:460mm. |