开瑞牌国六4方洒水车
开瑞牌国六4方洒水车整车外形尺寸6035,6635X2010X2250(mm),上户吨位为:4(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速110(km/h)。
开瑞牌SQR5070GSSCDFD型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 开瑞牌SQR5070GSSCDFD型洒水车 | 外形尺寸: | 6035,6635X2010X2250(mm) |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 7/16(°) |
额定质量: | 3780(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1672(mm) |
整备质量: | 3450(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,1503,16133 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
专用功能说明: | |||
该车主要专用装置为水罐、水路及作业装置,用于城镇环境清洗及清洁作业;随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具;罐体的有效容积:3.96立方米,罐体外形尺寸长轴×短轴×长度(mm):1580×1000×3200,介质为水,介质密度为1000千克/立方米;仅采用3308mm轴距底盘;选装对应说明如下:1、车头选装前自动水炮装置时,整车长度为6635mm,前伸600mm;2、车头无选装时,整车长度为6035mm;选装鸭嘴、对冲喷头、前自动水炮、卷盘、自吸管位置、顶部绿化浇灌、后部上下喷雾装置,可不带尾部箭头灯,该系列选装对于整车尺寸、重量变化可忽略不计.侧面防护装置材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后防护装置材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为100×40mm,离地高度为480mm.各发动机净功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司. |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款洒水车车型。