赛哥尔牌国六洒水车
服务的开始才是销售的开始,赛哥尔牌国六洒水车质量有保证,售后无忧。
赛哥尔牌国六洒水车整车外形尺寸7940,8330X2490X2845,3250(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速105(km/h)。
赛哥尔牌国六洒水车的底盘型号为EQ1185LJ9CDE,底盘轴距为3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60。
赛哥尔牌QTH5183GSS型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 赛哥尔牌QTH5183GSS型洒水车 | 外形尺寸: | 7940,8330X2490X2845,3250(mm) |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
额定质量: | 10670,10605,10005(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2180(mm) |
整备质量: | 7200,7800(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,19493 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;发动机净功率值:YCS04200-68/143,B6.2NS6B210/151,D4.5NS6B220/157,CY4SK761/142,D4.0NS6B195/138;选装描述:随底盘选装驾驶室;该车选用4500mm轴距;仅用YCS04200-68,B6.2NS6B210,D4.5NS6B220,CY4SK761,D4.0NS6B195发动机、295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5轮胎;侧后防护情况:侧、后防护材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后防护装置尺寸为:120×60mm ,离地高度为440mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体外形尺寸:长×长轴×短轴4530×2250×1380 mm,罐体有效容积10.8立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;专用功能及装置:该车加装罐体总成,喷洒装置及水泡装置,用于路面洒水作业。;其他说明:该车型可选装ETC车载装置;车辆后部扩展新型作业平台和雾炮装置,对应的长宽高为:8330*2490*3250. |