中燕牌国六12方洒水车
中燕牌国六12方洒水车整车外形尺寸8030X2545X2900(mm),上户吨位为:12(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速90(km/h)。
中燕牌国六12方洒水车的底盘型号为BJ1184VKPFN-01,底盘轴距为4500,4800,5250,5700,5150,5750,7250,7300(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为WP4.6NQ220E61 F4.5NS6B220 YCS06270-60。
中燕牌BSZ5186GSSC6B型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中燕牌BSZ5186GSSC6B型洒水车 | 外形尺寸: | 8030X2545X2900(mm) |
底盘型号: | BJ1184VKPFN-01 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/10(°) |
额定质量: | 10790(Kg) | 前悬后悬: | 1290/2240(mm) |
整备质量: | 7080,7015(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1184VKPFN-01 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1960,1920,1940,1922,1970,2020(mm) |
轴距: | 4500,4800,5250,5700,5150,5750,7250,7300(mm) | 后轮距: | 1810,1860,1800,1830(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+9,10/10+9,4/10+3,10/10+8,3/4+3,4/5+4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1900,1960,1920,1940,1922,1970,20203 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
专用功能说明: | |||
罐体有效容积:11.3立方米,运输介质密度为1000千克/立方米的水,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4500×2360×1500,侧、后防护装置材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护用螺栓紧固于纵梁上,后防护断面尺寸为60×160mm,后防护离地高度为420mm. 随底盘安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,仅选用底盘4500mm轴距。选装底盘前格删和logo,选装前平台。 |
这款中燕牌国六12方洒水车,性能好,配置高,推荐入手购买。