大运自装卸式垃圾车
由于各类生产厂家层出不穷,产品质量也是各有好坏,在如此广阔的市场中挑选出一款适合自己的自装卸式垃圾车就显得越来越有难度了。小编近来关注的这款自装卸式垃圾车在性价比方面表现很出色,一起去看一下:
大运自装卸式垃圾车由成都大运汽车集团有限公司原装二类底盘CGC1042HDF33F基础上改装而成,Q28-130E60 YCS04180-68 YCY30165-60 D40TCIF2 D40TCIF1 D30TCIF2 D30TCIF1 D25TCIF1 YCY30150-60 D25TCIF5 YCY24140-60发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
新东日牌YZR5040ZZZCG6型自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 新东日牌YZR5040ZZZCG6型自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5650,5800,5998X2170,2250,2350X2470,2560,2800(mm) |
底盘型号: | CGC1042HDF33F | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/14,20/19(°) |
额定质量: | 510,575(Kg) | 前悬后悬: | 1190/1160,1190/1310,1190/1258,1230/1218(mm) |
整备质量: | 3790(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC1042HDF33F | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1665,1744,1760,1804,1833,1840,1630,1644,1776,1819,(mm) |
轴距: | 3300,3400,3550,3800(mm) | 后轮距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1555,1620,1530(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6,2/3+2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1665,1744,1760,1804,1833,1840,1630,1644,1776,1819,3 |
轮胎规格: | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,7.50 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
成都大运汽车集团有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
WP10H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 257/350 |
WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276/376 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/327 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
/0 | |||
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
成都大运汽车集团有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY30150-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 110/150 |
D25TCIF5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
专用功能说明: | |||
主要专用装置:挂桶机构和箱体,主要用于垃圾的收集和转运;整车长度/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:5650/1190/3300/1160,5800/1190/3300/1310,5998/1190/3550/1258,5998/1230/3550/1218侧防护采用材料/Q235,螺栓连接;,后下部防护材料/Q235,螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,离地高度:390mm,ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS;该车型可选装ETC车载装置,发动机油耗值(L/100km)对应关系为:D25TCIF1/11.4,D25TCIF2/11.4,D30TCIF1/11.3,D30TCIF2/11.3,D40TCIF1/11.3,D40TCIF2/11.3,YCY24140-60A/11.4,YCY30165-60/11.3. |
大运自装卸式垃圾车售后无忧,用心做事!