程力威牌国六5方洒水车
程力威牌国六5方洒水车的底盘型号为HFC1071P33K1C7ZS,底盘轴距为3365,2850(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D25TCIF1 Q23-115E60。
程力威牌CLW5070GSSH6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5070GSSH6型洒水车 | 外形尺寸: | 5990X2000X2400(mm) |
底盘型号: | HFC1071P33K1C7ZS | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 23/15(°) |
额定质量: | 3945(Kg) | 前悬后悬: | 1100/1525,1075/1550(mm) |
整备质量: | 3285(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1071P33K1C7ZS | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1440(mm) |
轴距: | 3365,2850(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 5/5+6,11/9+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 14403 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
D25TCIF5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司7TCIF3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 6690 | 185/252 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
M昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
专用功能说明: | |||
1.该车仅选用3365mm轴距底盘改装,罐体有效容积:4.14立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm): 3400×1600×1100 。2、左右侧面防护及后部防护连接方式均为焊接连接,防护材料均为Q235B碳钢,后部防护断面尺寸(mm):120×50,离地高度(mm):460。3、ABS系统型号/厂家为:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。5、随底盘选装驾驶室。 |
这款程力威牌国六5方洒水车,性能好,配置高,推荐入手购买。