长安牌国六2方洒水车
今天我们来看一款洒水车车型,那就是长安牌国六2方洒水车,相对于同系列洒水车来说在价格上也是比较有优势的,因此市场上销量非常不错,今天我们主要来了解一下它的驾驶室,上装和底盘。
长安牌国六2方洒水车整车外形尺寸5370X1765X2020(mm),上户吨位为:2(Kg),燃料种类是c39,依据标准为GB18352.6-2016国Ⅵ。
长安牌国六2方洒水车的底盘型号为SC1031DBA河北长安汽车有限公司,底盘轴距为3400(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用185R14LT规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为DAM15KR。
长安牌S349531GSSDBA河北长安汽车有限公司型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 长安牌S349531GSSDBA河北长安汽车有限公司型洒水车 | 外形尺寸: | 5370X1765X2020(mm) |
底盘型号: | SC1031DBA河北长安汽车有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 37/17(°) |
额定质量: | 1545,1375(Kg) | 前悬后悬: | 590/1380(mm) |
整备质量: | 1820,1990(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1031DBA河北长安汽车有限公司 | 燃油种类: | 汽油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1470(mm) |
轴距: | 3400(mm) | 后轮距: | 1320(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/7+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 14703 |
轮胎规格: | 185R14LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/157 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 110/150 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/157 |
河北长安汽车有限公司.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/290 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/350 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/300 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
M2.22-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4460 | 162/221 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/116 |
专用功能说明: | |||
选装不同款式挡泥板;专用功能:用于路面洒水及园林绿化;专用装置:罐体,水泵机组,水炮;罐体有效容积:1.6立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2450×1250×780,运输介质为水,密度1000千克/立方米.选装去掉后洒喷嘴;选装高低压水泵机组、排冲、箭头指示灯、右冲;选装高低压水泵机组对应整备质量为1990kg;发动机净功率80kW; ABS型号:WX80,生产企业:浙江万向精工有限公司. |
这款长安牌国六2方洒水车整体的设计及配置都是非常不错的,价格也是比较适中,这也是大部分用户选择长安牌国六2方洒水车的原因。