开沃纯电动自卸式垃圾车
国六全面实施,厂家、经销商是否都已经做好准备,能否借着排放标准的全面切换迎来新的发展契机,是近日来行业中的热议问题。下面我们来看一下这款开沃纯电动自卸式垃圾车。
开沃纯电动自卸式垃圾车的底盘型号为NJL1311ZHJEV,底盘轴距为1850+3200+1350(mm),排放标准为,使用12.00R20,12R22.5规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ410XS-LKM2001 TZ400XSTPG06。
开沃牌XQX5310ZLJBEV4型纯电动自卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 开沃牌XQX5310ZLJBEV4型纯电动自卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 9360X2550X3200,3500(mm) |
底盘型号: | NJL1311ZHJEV | 货箱尺寸: | 5600 X 2300 X 900,1200,1500 (mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 19/27(°) |
额定质量: | 14070,13570(Kg) | 前悬后悬: | 1460/1500(mm) |
整备质量: | 16800,17300(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJL1311ZHJEV | 燃油种类: | 纯电动 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2020/2020(mm) |
轴距: | 1850+3200+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9/12,3/3/4 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 2020/20203 |
轮胎规格: | 12.00R20,12R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YTD060W23 | 上海汽车电驱动有限公司 | 0 | 110/150 |
TZ180XSE | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | - | 80/109 |
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82/112 |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/123 |
LJ469Q-AEB | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 67/92 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
南京金龙客车制造有限公司.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/290 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/350 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/300 |
TZ410XS-LKM2001 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | - | 360/490 |
TZ400XSTPG06 | 特百佳动力科技有限公司 | - | 360/490 |
专用功能说明: | |||
1.该车随底盘选装轻型悬架及大梁、轻量化轮辋,选装外观相近高度不同的货箱栏板,栏板高度为1500mm时,整车高度3500mm;选装不同结构的货箱及摇臂,选装不同结构形式的活动盖板,选装不同结构的侧防护,选装不同形式的轮罩;2.自卸方式为后卸式;3.左右侧面防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为45#钢,断面尺寸为直径120mm,离地高度为470mm,连接方式为螺栓连接;4.该车使用磷酸铁锂锂离子动力蓄电池,配置一:单体电池型号:CB230,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;成箱后的储能装置型号:L228H01/L228C01,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;配置二:单体电池型号:LF230,生产企业:湖北亿纬动力有限公司;成箱后的储能装置型号:C230LY-1P48S,生产企业:南京创源天地动力科技有限公司;5.随底盘选装两种电机配置,电机型号:TZ400XSTPG06, 额定功率/峰值功率:220kW/360kW,生产企业:特百佳动力科技有限公司;电机型号:TZ410XS-LKM2001, 额定功率/峰值功率:240kW/360kW,生产企业:苏州绿控传动科技股份有限公司;6.ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7.装有卫星定位功能的行驶记录仪;8.该车可在全国销售;9.该车型可选装ETC车载装置. |
开沃纯电动自卸式垃圾车售后无忧,用心做事!