斯威谱牌国六4方洒水车
由于各类生产厂家层出不穷,产品质量也是各有好坏,在如此广阔的市场中挑选出一款适合自己的洒水车就显得越来越有难度了。小编近来关注的这款洒水车在性价比方面表现很出色,一起去看一下:
斯威谱牌国六4方洒水车的底盘型号为CA1071P40K61L2BE6A84,底盘轴距为3300(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为Q23-115E60 CA4DB1-13E6 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 D25TCIF1。
斯威谱牌NYX5071GSSC6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 斯威谱牌NYX5071GSSC6型洒水车 | 外形尺寸: | 5998X2000,2100X2350,2650(mm) |
底盘型号: | CA1071P40K61L2BE6A84 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 3795(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1583(mm) |
整备质量: | 3370(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1071P40K61L2BE6A84 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1580,1600,1662,1761(mm) |
轴距: | 3300(mm) | 后轮距: | 1480,1525,1565,1590(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1580,1600,1662,17613 |
轮胎规格: | 7.00R16 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
中国第一汽车集团有限公司.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/315 |
中国第一汽车集团有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
中国第一汽车集团有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221/301 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
专用功能说明: | |||
该车用于道路洒水或降尘,主要专用装置为罐体。随底盘选装驾驶室;选装后部雾炮装置型式,选装后部平台样式。运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积3.98立方米,罐体尺寸为(长×长轴×短轴)(毫米):3100×1600×1100;侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度420mm.ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II。 |
这款斯威谱牌国六4方洒水车整体的设计及配置都是非常不错的,价格也是比较适中,这也是大部分用户选择斯威谱牌国六4方洒水车的原因。