龙星汇牌国六12方洒水车
洒水车属于生活中也是比较常见的一种专用车型,这一款洒水车车型——龙星汇牌国六12方洒水车,有哪些配置呢?一起来了解一下吧。
龙星汇牌国六12方洒水车由北汽福田汽车股份有限公司原装二类底盘BJ1184VKPFN-01基础上改装而成,WP4.6NQ220E61 F4.5NS6B220 YCS06270-60发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
龙星汇牌HLV5180GSSB6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 龙星汇牌HLV5180GSSB6型洒水车 | 外形尺寸: | 8150,8390,8850X2500X3200(mm) |
底盘型号: | BJ1184VKPFN-01 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/11,17/13(°) |
额定质量: | 11255,11320(Kg) | 前悬后悬: | 1290/2360,1290/2300,1290/2310(mm) |
整备质量: | 6550(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1184VKPFN-01 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1960,1920,1940,1922,1970,2020(mm) |
轴距: | 4500,4800,5250,5700,5150,5750,7250,7300(mm) | 后轮距: | 1810,1860,1800,1830(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+9,10/10+9,4/10+3,10/10+8,3/4+3,4/5+4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1900,1960,1920,1940,1922,1970,20203 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
北汽福田汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
北汽福田汽车股份有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
专用功能说明: | |||
1.该车专用装置罐体和水泵,用途城市绿化洒水,有效容积:11.81立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米;2.仅选用4500mm,4800mm和5250mm轴距底盘改装;整车长/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/后悬/离去角(°)的对应关系为(mm):8150/4500/4700×2300×1600/2360/11,8150/4500/4800×2300×1550/2360/11,8390/4800/5200×2300×1450/2300/13,8850/5250/5300×2300×1450/2310/13;该车选装带喷雾机组平台外观时,整车长/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关为(mm):8150/4500/4500×2300×1600,8390/4800/4800×2300×1550,8850/5250/5100×2300×1500;选装后示廓灯支架和鸭嘴侧喷;选装工具箱;选装后牌照板样式;随底盘选装新风格前格栅和LOGO;3.侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式:焊接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,离地高度(mm):490,4.ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款洒水车车型。