长安车厢可卸式垃圾车
国六全面实施,厂家、经销商是否都已经做好准备,能否借着排放标准的全面切换迎来新的发展契机,是近日来行业中的热议问题。下面我们来看一下这款长安车厢可卸式垃圾车。
长安车厢可卸式垃圾车整车外形尺寸4400X1560X1830(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速100(km/h)。
程力牌CL5035ZXX6GH型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5035ZXX6GH型车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4400X1560X1830(mm) |
底盘型号: | SC1022DCAA6 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 1850(Kg) | 接近/离去角: | 33/20(°) |
额定质量: | 440(Kg) | 前悬后悬: | 610/1040(mm) |
整备质量: | 1280(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1022DCAA6 | 燃油种类: | 汽油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1310(mm) |
轴距: | 2750(mm) | 后轮距: | 1290(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 13103 |
轮胎规格: | 165/70R13LT 6PR,165/70R13C | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
TZ370XS-LKM0759 | 苏州绿控传动科技有限公司 | - | 120/164 |
Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技有限公司 | / | 160/218 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
CA4DLD-19E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4400 | 142/194 |
CA6DLD-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 6600 | 164/224 |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/113 |
DAM16KLQ | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/123 |
JL473Q3 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1370 | 76/104 |
专用功能说明: | |||
1、专用装置:拉臂装置及液压系统,实现对垃圾的装载及卸料作业功能;2、ABS系统控制器型号:APG3550500G,生产企业/:浙江亚太机电股份有限公司;3、随底盘选装轮眉,前雾灯,车身同色后视镜,选装ETC |
这款长安车厢可卸式垃圾车,性能好,配置高,推荐入手购买。