舜德牌国六防役消毒洒水车
服务的开始才是销售的开始,舜德牌国六防役消毒洒水车质量有保证,售后无忧。
舜德牌国六防役消毒洒水车由东风汽车股份有限公司原装二类底盘EQ1075SJ3CDF基础上改装而成,CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
舜德牌SDS5075TSDE6型防役消毒洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 舜德牌SDS5075TSDE6型防役消毒洒水车 | 外形尺寸: | 6490,5995X1990,2090X2500,2550,2700(mm) |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 28/12,28/13(°) |
额定质量: | 3400(Kg) | 前悬后悬: | 1055/2127,1055/1632(mm) |
整备质量: | 3830(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,1503,16133 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
/0 | |||
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,仅采用:3308mm轴距;侧后防护情况:侧、后防护装置材料均为:Q235碳钢,连接方式:侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):120×50,后防护离地高度(mm):450;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):运输介质:消毒液,密度:850千克/立方米,罐体有效容积为4.20立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:3100×1700×1120;选装不同样式的雾炮,选装后部不带雾炮结构,专用功能及装置:该车用于公共场所消毒,疫情预防及环卫喷洒,专用装置为雾化装置、喷枪、自动配药;其他说明:整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):6490/3308/2127;5995/3308/1632. |
这款舜德牌国六防役消毒洒水车,性能好,配置高,推荐入手购买。