象牌10方纯电动洒水车
今天我们来看一款纯电动洒水车车型,那就是象牌10方纯电动洒水车,相对于同系列纯电动洒水车来说在价格上也是比较有优势的,因此市场上销量非常不错,今天我们主要来了解一下它的驾驶室,上装和底盘。
象牌10方纯电动洒水车整车外形尺寸7610X2500X2900(mm),上户吨位为:10(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速80(km/h)。
象牌SX905080GSSBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 象牌SX905080GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 7610X2500X2900(mm) |
底盘型号: | EQ1181DACEV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 15/14(°) |
额定质量: | 9050(Kg) | 前悬后悬: | 1260/1850(mm) |
整备质量: | 8755(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1181DACEV | 燃油种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1910(mm) |
轴距: | 4500(mm) | 后轮距: | 1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,3/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 19103 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82/112 |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/123 |
LJ469Q-AEB | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 67/92 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
TZ430XS200ICS200K | 上海盘毂动力科技股份有限公司 | 0 | 200/272 |
专用功能说明: | |||
该车配有水罐,水路和控制系统等,用于喷洒作业,该车选用底盘4500mm轴距;罐体有效容积9.45立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2300×1280×4300;侧面防护装置的材料为铝合金,与车辆连接方式为螺栓连接;后部防护装置的材料为Q235,与车辆连接方式为螺栓连接,断面尺寸为240×50毫米,离地高度为460毫米. 该车可选装不带后喷雾;该车可在全国销售,动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司(单体/总成);驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率120kW,峰值功率200kW,生产企业:上海盘毂动力科技股份有限公司.ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS系统型号:CM4XL-4S/4M.电池布置位置:车辆底部;选装电池防护罩,选装加水口位置,选装花洒和安装高度,选装水管三通接头 |
先了解一款纯电动洒水车的配置和性能绝对是购车前最为重要的,通过上述的概括,相信大家对这款象牌10方纯电动洒水车有了进一步的了解,好车是否好,您说了算!