神狐牌国六12方洒水车
神狐牌国六12方洒水车整车外形尺寸8700,8500,8300,8100,7700,7500X2500X3300(mm),上户吨位为:12(Kg),燃料种类是c39,依据标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ。
神狐牌HLQ5182GSSE6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 神狐牌HLQ5182GSSE6型洒水车 | 外形尺寸: | 8700,8500,8300,8100,7700,7500X2500X3300(mm) |
底盘型号: | EQ1180GSZ6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 23/20(°) |
额定质量: | 10655,10720(Kg) | 前悬后悬: | 1475/2525,1475/2325,1475/2125,1475/2275,1475/2075,1515/2485,1515/2285,1515/2085,1515/2235,1515/2035(mm) |
整备质量: | 7150(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1180GSZ6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800(mm) | 后轮距: | 1700,1750,1800,1860,1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800,1860,1910,1940,1965,19853 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145/198 |
JX4D30东风商用车有限公司H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
/0 | |||
JX4D30东风商用车有限公司H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
专用功能说明: | |||
选装驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳板.选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置。仅采用3950,4500mm,4700mm轴距底盘;罐体有效容积11.18立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4000×2450×1650,4300×2350×1600,4800×2250×1490,5000×2200×1460。ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。采用3950mm,4500mm,4700mm轴距底盘,车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为:8700/4700/1475/2525,8500/4500/1475/2525,8300/4500/1475/2325,8100/4500/1475/2125,7700/3950/1475/2275,7500/3950/1475/2075,8700/4700/1515/2485,8500/4500/1515/2485,8300/4500/1515/2285,8100/4500/1515/2085,7700/3950/1515/2235,7500/3950/1515/2035。额定载质量和整备质量及驾驶室准乘人数一一对应。选装外观及附件。 |
这款神狐牌国六12方洒水车整体的设计及配置都是非常不错的,价格也是比较适中,这也是大部分用户选择神狐牌国六12方洒水车的原因。