解放自装卸式垃圾车
服务的开始才是销售的开始,解放自装卸式垃圾车质量有保证,售后无忧。
楚飞牌CLQ5070ZZZ6CA型自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 楚飞牌CLQ5070ZZZ6CA型自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5820X2090X2600(mm) |
底盘型号: | CA1070K2L3E6B | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 19/19(°) |
额定质量: | 2850,2980(Kg) | 前悬后悬: | 1135/1325(mm) |
整备质量: | 4380,4250(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1070K2L3E6B | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1558,1542(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1445,1525(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 2/2+3,3/3+3,3/7+6,4/8+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1558,15423 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
D25TCIF5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
一汽红塔云南汽车制造有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA6DK1-26E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 195/266 |
CA6DK1-28E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 209/285 |
CA6DK1-32E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 239/326 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
一汽红塔云南汽车制造有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
/0 | |||
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
一汽红塔云南汽车制造有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
/0 | |||
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
专用功能说明: | |||
该车主要用于垃圾收集转运,专用装置为垃圾箱及提升机装置;侧、后防材质为Q235材质,连接方式为螺栓连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):360;ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M.发动机型号及油耗值(L/100km)分别为:CA4DB1-13E6(13.95);该车可选装ETC车载装置. |