新东日牌国六防役消毒洒水车
服务的开始才是销售的开始,新东日牌国六防役消毒洒水车质量有保证,售后无忧。
新东日牌国六防役消毒洒水车的底盘型号为CGC1041HDD33F,底盘轴距为2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D20TCIF1 Q23-115E60 D20TCIF3 D20TCIF11 D20TCIF14。
新东日牌YZR5040TSDCG6型防役消毒洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 新东日牌YZR5040TSDCG6型防役消毒洒水车 | 外形尺寸: | 5520,5700,5998X2120,2150,2210X2600,2700,2800(mm) |
底盘型号: | CGC1041HDD33F | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/14(°) |
额定质量: | 565,500(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1570,1130/1470,1150/1548(mm) |
整备质量: | 3800(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC1041HDD33F | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804(mm) |
轴距: | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000(mm) | 后轮距: | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6,2/3+2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,18043 |
轮胎规格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/245 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
D20TCIF3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 85/116 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
D20TCIF14 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 75/103 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室,选装后部结构样式,该车用于防疫消毒、空气抑尘、环卫喷洒等。专用装置为洒水泵、喷枪、自动配药装置等。侧防护装置材料为Q235,连接方式:焊接,后部防护装置材料为Q235,连接方式焊接,截面尺寸为120×60mm,离地度为440mm。整车长/前悬/轴距/后悬对应(mm)关系为:5520/1130/2820/1570,5700/1130/3100/1470,5998/1150/3300/1548。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M、CM4YK;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS;武汉元丰汽车电控系统有限公司,型号:YF8。 |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款防役消毒洒水车车型。