顺世牌国六11方洒水车
顺世牌国六11方洒水车作为至今市场中的常胜将军,它的配置和性能究竟完胜在哪些方面,且让我们一起走进这款洒水车车型,看下它在上装和底盘上不同的配置亮点
顺世牌HJN5182GSS型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 顺世牌HJN5182GSS型洒水车 | 外形尺寸: | 8660X2468X3110(mm) |
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z 二类 中国第一汽车集团有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) |
额定质量: | 10100,10165(Kg) | 前悬后悬: | 1400/1960(mm) |
整备质量: | 7705(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z 二类 中国第一汽车集团有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1827,1928(mm) |
轴距: | 5300(mm) | 后轮距: | 1878(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1827,19283 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
YCA07220N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162/221 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
罐体有效容积10.6立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): 2150X1400X5200;介质名称:水,介质密度:1000千克/立方米。侧防护与车架螺栓连接,侧防护材料为Q235;后防护与车架螺栓连接,材料为Q235,后防护装置的截面尺寸为140mm×60mm,离地高:430mm。ABS型号为:CM4XL,生产厂家为:长春瑞立科密汽车电子有限公司。样车发动机CA4DK1-22E6最大净功率为162kW,随底盘选装CA4DK1-18E6,CA6DH1-24E6最大净功率分别为136kW,176kW。 |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款洒水车车型。