云马牌5方纯电动洒水车
云马牌5方纯电动洒水车整车外形尺寸6550X2160X2440(mm),上户吨位为:5(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速90(km/h)。
云马牌YM5090GSSBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 云马牌YM5090GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 6550X2160X2440(mm) |
底盘型号: | EQ1090KACEV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 8995(Kg) | 接近/离去角: | 21/12(°) |
额定质量: | 3850(Kg) | 前悬后悬: | 1123/2127(mm) |
整备质量: | 4950(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1090KACEV | 燃油种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1760(mm) |
轴距: | 3300,3800(mm) | 后轮距: | 1630(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17603 |
轮胎规格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
D20TCIF3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 85/116 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
D20TCIF14 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 75/103 |
TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145/198 |
专用功能说明: | |||
1、罐体有效容积:4.04立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)):3100×1650×1100。2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235碳钢,均采用螺栓连接,后下部防护断面尺寸:190×50(mm),离地高度450mm。3、.ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4、专用装置: 罐体,洒水系统,主要用于园林绿化及路面洒水。5、仅选用3300mm轴距。6、可选装喷雾装置,可选装电池罩。7、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/江西星盈科技有限公司。8.电机的额定/峰值功率分别为:80kW /145kW。 |
先了解一款纯电动洒水车的配置和性能绝对是购车前最为重要的,通过上述的概括,相信大家对这款云马牌5方纯电动洒水车有了进一步的了解,好车是否好,您说了算!