陕汽压缩式垃圾车
陕汽压缩式垃圾车整车外形尺寸10080,10495X2500X3415(mm),上户吨位为:0(Kg),燃料种类是c39,依据标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ。
陕汽压缩式垃圾车的底盘型号为SX1259MB4F1C,底盘轴距为4375+1400,4575+1400,5775+1400(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCS06270-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 WP6H245E61 WP6H270E61。
远达牌SCZ5251ZYS6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 远达牌SCZ5251ZYS6型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 10080,10495X2500X3415(mm) |
底盘型号: | SX1259MB4F1C | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/9(°) |
额定质量: | 9010,8660(Kg) | 前悬后悬: | 1525/2780(mm) |
整备质量: | 15860,16210(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1259MB4F1C | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2011,2036,2070(mm) |
轴距: | 4375+1400,4575+1400,5775+1400(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12,3/5 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 2011,2036,20703 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D306H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112/153 |
陕西汽车集团有限责任公司.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/315 |
陕西汽车集团有限责任公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
陕西汽车集团有限责任公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221/301 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/157 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/157 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
专用功能说明: | |||
专用功能及装置描述:该车装有车厢、装载箱总成、选装后上料机构,用于收集、处理和转运垃圾作业;选装部件名称及其相关描述:随底盘选装后尾部组合灯具.选装同系列驾驶室.该车型可选装ETC车载装置.该车有2种配置:A(基本型,无上料机构),B(选装三合一翻转机构).配置A时车辆长10080mm,整备质量15860kg,额定载质量9010kg;配置B时车辆长10495mm(含后伸量415mm),整备质量16210kg,额定载质量8660kg.仅选装4375+1400轴距;其他说明:发动机型号及其油耗值(L/100km)对应关系:YCS06270-60/31.22,WP7.300E61/32.37;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护装置材料Q235B,连接方式:螺栓,专用装置干涉无法安装后防护装置,离地高435mm;ABS生产企业:西安正昌电子股份有限公司;ABS型号:ZQ FB-V. |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款压缩式垃圾车车型。