荣骏达牌HHX5250GQWSX6型清洗吸污车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 荣骏达牌HHX5250GQWSX6型清洗吸污车 | 外形尺寸: | 10120x2550x3950,3850(mm) |
底盘型号: | SX1259MB4F1C | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/10(°) |
额定质量: | 7110(Kg) | 前悬后悬: | 1525/2820(mm) |
整备质量: | 17760(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1259MB4F1C | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2011,2036,2070(mm) |
轴距: | 4375+1400,4575+1400,5775+1400(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12,3/5 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270.64 |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/270.64 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299.2 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/319.6 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244.8 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270.64 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:ZQFB-V;ABS生产企业:西安正昌电子股份有限公司;发动机净功率值:YCS06270-60(195KW),WP7.270E61(194KW),WP7.300E61(215KW),WP8.320E61(230KW),WP8.350E61(252KW),WP6H245E61(175KW),WP6H270E61(194KW);选装描述:仅选用4375+1400轴距(mm);侧后防护情况:侧、后防护采用Q235材质焊接连接在大梁上,后防护断面尺寸(mm)为230×50,离地高度480mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):污罐容积为9.33立方米,水罐容积为7.46立方米,罐体尺寸(直段长×直径)(mm):5400×2150,前部2500mm为清水罐,介质为清水,密度(千克/立方米)为1000,后部2900mm为污水罐,介质为液态污物,密度(千克/立方米)为800,水罐和污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用污罐,清洗吸污两种功能不同时使用,水罐和污罐不能同时满载;专用功能及装置:该车主要用于下水道清洗及吸污,主要固定装置为罐体; |
荣骏达牌HHX5250GQWSX6型清洗吸污车