荣骏达牌HHX5180GQWD6L型清洗吸污车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 荣骏达牌HHX5180GQWD6L型清洗吸污车 | 外形尺寸: | 9150,8900,8600x2550,2500x3650,3550,3450(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/8,17/9,17/10,17/11(°) |
额定质量: | 4925,4860(Kg) | 前悬后悬: | 1430/3020,1430/2770,1430/2720,1430/2470,1430/2170(mm) |
整备质量: | 12945(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:3631010-C2000;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;发动机净功率值:DDi50E190-60(143KW),D4.5NS6B190(135KW),D6.7NS6B230(166KW),B6.2NS6B210(151KW),B6.2NS6B230(166KW),DDi50E220-60(158KW),D4.0NS6B185(131KW);选装描述:仅选用4700,5000轴距(mm),随底盘选装驾驶室;侧后防护情况:侧、后防护采用Q235材质焊接连接在大梁上,后防护断面尺寸(mm)为230×50,离地高度450mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):污罐容积为6.37立方米,水罐容积为5.1立方米,罐体前部带副发动机时,罐体尺寸(直段长×直径)(mm):4700×1900,前部2180mm为清水罐,介质为清水,密度(千克/立方米)为1000,后部2520mm为污水罐,介质为液态污物,密度(千克/立方米)为800,罐体前部不带副发动机时,罐体尺寸(直段长×直径)(mm):5280×1800,前部2420mm为清水罐,后部2860mm为污水罐,清水罐和污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用污罐,清洗吸污两种功能不同时使用,水罐和污罐不能同时满载;专用功能及装置:该车主要用于下水道清洗及吸污,主要固定装置为罐体;其他说明:整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:9150/5000/2720,9150/4700/3020,8900/5000/2470,8900/4700/2770,8600/5000/2170,8600/4700/2470; |
荣骏达牌HHX5180GQWD6L型清洗吸污车