荣骏达牌HHX5250GQWD6L型清洗吸污车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 荣骏达牌HHX5250GQWD6L型清洗吸污车 | 外形尺寸: | 10150,9850x2550x3950,3850,3650(mm) |
底盘型号: | DFH1250D4 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/9,20/10(°) |
额定质量: | 7270,7335(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2950,1480/2970,1500/2650,1480/2670(mm) |
整备质量: | 17535(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机净功率值:D6.7NS6B290(208KW),DDi75E350-60(252KW),DDi75E300-60(215KW);选装描述:仅选用4350+1350轴距(mm),随底盘选装驾驶室;侧后防护情况:侧、后防护采用Q235材质焊接连接在大梁上,后防护断面尺寸(mm)为230×50,离地高度480mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):污罐容积为9.54立方米,水罐容积为7.63立方米,罐体尺寸(直段长×直径)(mm):5400×2150,前部2500mm为清水罐,介质为清水,密度(千克/立方米)为1000,后部2900mm为污水罐,介质为液态污物,密度(千克/立方米)为800,水罐和污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用污罐,清洗吸污两种功能不同时使用,水罐和污罐不能同时满载;专用功能及装置:该车主要用于下水道清洗及吸污,主要固定装置为罐体; |
荣骏达牌HHX5250GQWD6L型清洗吸污车