荣骏达牌HHX5250TCXSX6型除雪车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 荣骏达牌HHX5250TCXSX6型除雪车 | 外形尺寸: | 8900,9300,9700,10100,10150,10550,10600,10950,11000,11350,11400,11800x2550x3440(mm) |
底盘型号: | SX1259MC4Z1C | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/11(°) |
额定质量: | 7305,7370,8805,8870(Kg) | 前悬后悬: | 1525/1800,1525/2600(mm) |
整备质量: | 16000,17500(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1259MC4Z1C | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2011,2036,2070(mm) |
轴距: | 3775+1400,3975+1400,4375+1400,4575+1400,5775+1400(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP9H310E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 228/310.08 |
WP9H336E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 247/335.92 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349.52 |
WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276/375.36 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399.84 |
专用功能说明: | |||
该车专用装置为撒布机,主要用于冬季道路除雪.仅选用4375+1400,3975+1400轴距(mm);前部安装支架时,前伸量为200mm,整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:10100/4375+1400/2600,9700/3975+1400/2600,9300/4375+1400/1800,8900/3975+1400/1800;仅在作业状态时安装雪铲与雪刷,当安装雪铲时,前伸量(包含支架)为1450mm,整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:11350/4375+1400/2600,10950/3975+1400/2600,10550/4375+1400/1800,10150/3975+1400/1800;当安装雪刷时,前伸量(包含支架)为1900mm,整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:11800/4375+1400/2600,11400/3975+1400/2600,11000/4375+1400/1800,10600/3975+1400/1800;侧、后防护材质为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护断面尺寸(mm)为140×60,离地高度为480mm.ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V).安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
荣骏达牌HHX5250TCXSX6型除雪车