荣骏达牌HHX5070GQWE6L型清洗吸污车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 荣骏达牌HHX5070GQWE6L型清洗吸污车 | 外形尺寸: | 5995x2200,2100x2550,2650(mm) |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27/17(°) |
额定质量: | 1525(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632(mm) |
整备质量: | 5705(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机净功率值:D20TCIF1(88KW),YCY24140-60(99KW),CA4DB1-11E6(79KW),ZD30D16-6N(115KW),CY4BK461(92KW),CY4BK161(102KW),Q23-115E60(82KW),H20-120E60(87KW),CA4DB1-13E6(93KW),Q28-130E60(93KW);选装描述:随底盘选装驾驶室,仅采用3308mm轴距;侧后防护情况:侧防护采用Q235材质焊接连接在上部结构件上,后防护采用Q235材质焊接在大梁上,后防护断面尺寸(高×宽)为100×50(mm),离地高度400mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):污罐容积为2.0立方米,水罐容积为1.6立方米,罐体尺寸(长×直径)(mm):3400×1250,前部1600mm为清水罐,介质为清水,密度(千克/立方米)为1000,后部1800mm为污水罐,介质为液态污物,密度(千克/立方米)为800,清水罐和污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用污罐,清洗吸污两种功能不同时使用,水罐和污罐不能同时满载;专用功能及装置:该车主要用于下水道清洗及吸污,主要固定装置为罐体; |
荣骏达牌HHX5070GQWE6L型清洗吸污车