荣骏达牌HHX5311GJBS型混凝土搅拌运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 荣骏达牌HHX5311GJBS型混凝土搅拌运输车 | 外形尺寸: | 10180x2550x3990(mm) |
底盘型号: | SX5310GJBMB6 二类 陕西汽车集团有限责任公司 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 10/12(°) |
额定质量: | 16595,16660(Kg) | 前悬后悬: | 1525/2455(mm) |
整备质量: | 14210(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX5310GJBMB6 二类 陕西汽车集团有限责任公司 | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2036/2036,2011/2011,2070/2070(mm) |
轴距: | 1800+3000+1400(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3/5,3/3/-,10/10/12,10/10/10,左14右13/左14右13/12,4/4/5,2/2/4,3/3/4,14/14/12 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5,11.00R20,12.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP7.340E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 250/340 |
WP7.300E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299.2 |
WP9H336E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 247/335.92 |
WP10.350E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 257/349.52 |
WP10H375E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276/375.36 |
WP10.336E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247/335.92 |
ISM11E5 | 西安康明斯发动机有限公司 | 10800 | 250/340 |
345 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247/335.92 |
WP10.336E55 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 250/340 |
WP8.340E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399.84 |
WP10H400E50 | /0 | ||
专用功能说明: | |||
1,该车仅采用1800+3000+1400(mm)轴距.2,搅动容量:7.6立方米,介质:混凝土.罐体总长6020mm,最大直径2180mm.安装角度13.08度.3,侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×120;后防护离地高度(mm):450.4,安装带卫星定位功能的行驶记录仪.5,ABS系统生产厂家及型号为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司CM6XL-6S/6K(6S/6M),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ).6,随底盘选装同系列驾驶室,前面罩,侧窗外观及后视镜.发动机油耗值(L/100km)对应关系为WP7.340E53(37.4),WP7.300E51(37.2),WP9H336E50(37.4),WP10.350E53(37.0),ISM11E5 345(37.2),WP10.336E55(37.2),WP8.340E51(36.6),WP10H400E50(36.3),WP10.336E53(37.2),WP10H375E50(36.3);选装后部与侧面局部结构,选装铝合金挡泥板,选装二级踏步及倾斜式备胎架. |
荣骏达牌HHX5311GJBS型混凝土搅拌运输车