荣骏达牌HHX5180CYFD5型养蜂车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 荣骏达牌HHX5180CYFD5型养蜂车 | 外形尺寸: | 9000x2550x3980(mm) |
底盘型号: | DFH1180BX1V | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 8125,8190(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2570(mm) |
整备质量: | 9680(Kg) | 最高车速: | 98,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180BX1V | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900,1920(mm) |
轴距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ISD270-50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198/269.28 |
ISD210-50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155/210.8 |
ISD180-50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132/179.52 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132/179.52 |
ISB180-50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132/179.52 |
ISB210-50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155/210.8 |
专用功能说明: | |||
侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235, 焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度470mm。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。采用发动机/油耗值对应为(L/100km):EQH180-53/29.2,ISB210 50/29.1,ISB180 50/29.1,ISD180 50/29,ISD210 50/29,ISD270 50/29。采用5000mm轴距底盘。驾驶室准乘人数(人)与额定载质量一一对应。生活区配备床铺,空调等生活设施,下部箱体选装配备微波炉等生活设施。选装外观。随底盘选装驾驶室。驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装前雾灯.驾驶室顶部装饰灯为选装件.选装卧铺侧窗装饰板。 |
荣骏达牌HHX5180CYFD5型养蜂车