长江牌QZC5132JQZQY8型汽车起重机主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 长江牌QZC5132JQZQY8型汽车起重机 | 外形尺寸: | 9500,9720x2460x3325(mm) |
底盘型号: | ZZ1148F17EB0 二类 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 13490(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1240/2190,1280/2190(mm) |
整备质量: | 13295(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1148F17EB0 二类 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1825(mm) |
轴距: | 4200(mm) | 后轮距: | 1790(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4400/9090 |
轮胎规格: | 9.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 118/160.48 |
专用功能说明: | |||
不带副卷扬时,总长/前悬/前伸/后伸对应关系:9500/1240/1650/220,9500/1280/1610/220,带副卷扬时,总长/前悬/前伸/后伸对应关系:9720/1240/1650/440,9720/1280/1610/440;随底盘安装前下部防护装置,侧面防护装置所用材质为Q235-A.F,螺栓连接;后防护装置由槽钢及支腿组成,材质为Q235-A.F,槽钢为螺栓连接,支腿为焊接,截面尺寸120mm×50mm,离地高度480mm,发动机型号为YC4S160-50,最大净功率为113kw,ABS型号及厂家:CM3XL-4S/3M(4FS)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司及XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司,选装空调、散热器、副卷扬. |
长江牌QZC5132JQZQY8型汽车起重机