长安牌SC6479CDH6型多用途乘用车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 长安牌SC6479CDH6型多用途乘用车 | 外形尺寸: | 4700x1865x1700,1710(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 2100(Kg) | 接近/离去角: | 19/24(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 990/1000(mm) |
整备质量: | 1725,1670(Kg) | 最高车速: | 196(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1585(mm) |
轴距: | 2710(mm) | 后轮距: | 1585(mm) |
驾驶室乘人数: | 5(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1137/963 |
轮胎规格: | 225/65R17,225/60R18,225/55R19 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JL486ZQ4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1998 | 171/232.56 |
专用功能说明: | |||
选装(前排侧气囊,侧气帘,亮条,前雾灯1,前雾灯2,天窗1,天窗2,行李架,杆式天线,轮辋1,轮辋2,轮辋3,轮辋4,前保险杠总成,行李架1,背门装饰件,门把手,装饰条,门外护板,外后视镜,前组合灯1).选装行李架时整车高度为1710mm.ABS控制器型号/生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率162kW. |
长安牌SC6479CDH6型多用途乘用车