五征牌WZK5250TDYE6型多功能抑尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 五征牌WZK5250TDYE6型多功能抑尘车 | 外形尺寸: | 10350,11250x2500,2550x3850,3950(mm) |
底盘型号: | DFV1253GP6DJ | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 23/17(°) |
额定质量: | 11070,11005,10600,10535,10070,10005(Kg) | 前悬后悬: | 1440/3210(mm) |
整备质量: | 13800,14270,14800(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFV1253GP6DJ | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1940,1965,1980,2020(mm) |
轴距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/10,8/13,9/13 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270.64 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221/300.56 |
专用功能说明: | |||
该车主要装置为水罐,水泵,雾炮,主要用途为抑尘降霾.随底盘选装驾驶室,选装雾炮样式.该雾炮可以320度旋转,当旋转到车辆最后端时,后伸量为900,此时整车长度为11250.侧面及后下部防护装置材料为Q235B,连接方式为焊接,后下部防护装置断面尺寸为(宽×高)50×120,离地高度:490.所有尺寸单位mm.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.选装车辆前部冲洗装置,选装车辆后部洒水装置. |
五征牌WZK5250TDYE6型多功能抑尘车