五征牌WZK5040XLJD66K6型旅居车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 五征牌WZK5040XLJD66K6型旅居车 | 外形尺寸: | 5995,5895x2150,2195x2800,2950,3050(mm) |
底盘型号: | FD1040D66K6 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4025(Kg) | 接近/离去角: | 19/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1200/1695,1200/1595(mm) |
整备质量: | 3617(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | FD1040D66K6 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1487(mm) |
轴距: | 3100(mm) | 后轮距: | 1332,1421(mm) |
驾驶室乘人数: | 6,2-6(人) | 弹簧片数: | 3/6+4,3/5+2,3/5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1550/2475 |
轮胎规格: | 195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 8PR,195/70R15C 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
专用功能说明: | |||
选装爬梯,太阳能电池板,卫星天线,换气扇,选装上装风格; 1.本车型装备桌椅,睡具,卫生设施等设施;2.ABS型号为:APG3550500A,RL-1;生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,瑞立集团有限公司;3.侧面防护为裙边结构;后下部防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置截面尺寸为100×50,后防护下边缘离地高度425mm;尺寸对应关系为5995=1200+3100+1695,5895=1200+3100+1595.尺寸单位为mm. |
五征牌WZK5040XLJD66K6型旅居车