江淮牌HFC6482ECS型多用途乘用车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 江淮牌HFC6482ECS型多用途乘用车 | 外形尺寸: | 4795x1870x1758(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 2130(Kg) | 接近/离去角: | 19/18(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 945/1040(mm) |
整备质量: | 1575,1590,1560(Kg) | 最高车速: | 160(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1575(mm) |
轴距: | 2810(mm) | 后轮距: | 1590(mm) |
驾驶室乘人数: | 6,7,5(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1022/1108 |
轮胎规格: | 225/55R18,235/50R19 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
HFC4GC1.6E | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 1499 | 135/183.6 |
专用功能说明: | |||
选装:不同外观的轮辋,双色车身,黑色行李架,黑色车窗装饰条,带360°全景影像功能的外后视镜,不带天窗,不带无钥匙进入系统门把手,与车身不同色的外后视镜。额定载客5、7人时,对应的整备质量分别为1560kg、1590kg。ABS型号及厂家:ESP9,博世汽车部件(苏州)有限公司。HFC4GC1.6E发动机最大净功率为128kW,对应的油耗申报值为7.4L/100km。 |
江淮牌HFC6482ECS型多用途乘用车