江淮牌HFC6491EMDF型客车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 江淮牌HFC6491EMDF型客车 | 外形尺寸: | 4900x2080x2395,2180(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 3510(Kg) | 接近/离去角: | 21/22(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 965/975(mm) |
整备质量: | 2255(Kg) | 最高车速: | 130(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1752(mm) |
轴距: | 2960(mm) | 后轮距: | 1760(mm) |
驾驶室乘人数: | 10,11,12(人) | 弹簧片数: | -/3 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1575/1935 |
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
HFC4GA3-4C | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 1997 | 140/190.4 |
专用功能说明: | |||
选装:喷漆式前格栅,侧面可伸缩踏板,轮罩,不带前雾灯,低顶车身(对应整车高2180mm),不同样式的尾部标识。该车装备具有卫星定位功能的行驶记录仪。该车不作为公路、旅游客车使用。ABS型号:YF8,厂家:武汉元丰汽车电控系统有限公司。HFC4GA3-4C发动机最大净功率为130kW。 |
江淮牌HFC6491EMDF型客车