岷江牌YZQ9400ZZX型自卸半挂车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 岷江牌YZQ9400ZZX型自卸半挂车 | 外形尺寸: | 9000,8700,8200,8500,8000x2550,2500x3700,3600,3500,3400,3300,3100,3000(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | 8480,8190,7710,7980,7480x2410,2430,2450x600(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/29,-/33,-/35,-/40(°) |
额定质量: | 32850,33050,33250,33450(Kg) | 前悬后悬: | -/1380,-/1280,-/1130,-/1200(mm) |
整备质量: | 7150,6950,6750,6550(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 1 | |
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 4000+1310+1310,3750+1310+1310,3650+1310+1310,3700+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840,1820/1820/1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/7/7/7,-/10/10/10 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
该车自卸方式为后卸,长度/轴距/后悬对应关系:9000/4000+1310+1310/1380;8700/3750+1310+1310/1280;8500/3700+1310+1310/1200;8200,8000/3650+1310+1310/1130.ABS生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司;ABS型号:CM2XL-4S/2M;侧防护及后下部防护装置材料为Q235,侧防护与车辆连接方式为焊接,后下部防护装置与车辆的连接方式为焊接;后下部防护装置离地高度为490mm,断面尺寸为140mm×55mm.选装翻转样式及液压油箱安装位置.选装前档样式选装侧面厢板样式;整车栏板选装竖瓦楞、横瓦楞、方管十字花样式,选装后部样式, |
岷江牌YZQ9400ZZX型自卸半挂车