许继牌HXJ5250XDYDF6型电源车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 许继牌HXJ5250XDYDF6型电源车 | 外形尺寸: | 11490,10990,10450,9990x2500,2550x3980,3880,3780(mm) |
底盘型号: | DFH1250D4 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 25000,24505(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1500/2790,1500/2250,1500/3290,1480/2810,1480/2960(mm) |
整备质量: | 24805,24870,24310,24375(Kg) | 最高车速: | 89,89,98(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组),6860/17645(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
专用功能说明: | |||
车厢内安装发电机组、输电线路等设备为应急供电用;随底盘选装驾驶室;侧,后下部防护为整体式裙边结构,材料为Q235,后防护离地高490mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.整成长度/轴距/前悬/后悬对应关系如下:11490/5700+1350/1480/2960;10990/5350+1350/1500/2790;10450/5350+1350/1500/2250;11490/5350+1350/1500/3290;9990/4350+1350/1480/2810.顶部封闭不可开启.车身两侧选装不同的百叶窗,侧开门,观察窗,上掀门;选装不同的厢体外观,供电线路。 |
许继牌HXJ5250XDYDF6型电源车