天坛牌BF5045XCCBEV型纯电动餐车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 天坛牌BF5045XCCBEV型纯电动餐车 | 外形尺寸: | 5990x2000x2985(mm) |
底盘型号: | NJ5047XXYCEV3 整车 南京汽车集团有限公司 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4490(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
额定质量: | 200(Kg) | 前悬后悬: | 1000/1680(mm) |
整备质量: | 4095(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ5047XXYCEV3 整车 南京汽车集团有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1695(mm) |
轴距: | 3310(mm) | 后轮距: | 1540(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1700/2790 |
轮胎规格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ290XSD15 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 100/136 | |
专用功能说明: | |||
该车用于烹饪食品,餐饮加工;主要专用装置:食品冷藏柜,加热设施,厨具设备等;ABS控制器型号:BOSCH ABS8,企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;磷酸铁锂蓄电池,生产企业为宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机类型为永磁同步电机,峰值功率为100kw,生产企业为湖南南车时代电动汽车股份有限公司;产品技术阶段为成熟期; |
天坛牌BF5045XCCBEV型纯电动餐车