徐工牌XGS5040TQZC6型清障车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 徐工牌XGS5040TQZC6型清障车 | 外形尺寸: | 5995x2300x2295,2320(mm) |
底盘型号: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/9(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1115/1580(mm) |
整备质量: | 3800(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1580,1600,1662,1761(mm) |
轴距: | 3300,3600(mm) | 后轮距: | 1480,1525,1565,1590,1740,1752(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1950/2545 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156.4 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130.56 |
F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 110/149.6 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/130.56 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
WP2.3NQ120E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 88/119.68 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限 | 2000 | 90/122.4 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
专用功能说明: | |||
该车最大托举质量500Kg.侧后防护为金属护栏,材料Q235A,螺栓连接;后防护,离地高度480mm,截面宽度50mm,截面高100mm.专用装置为清障装置,由底盘、副车架、平台、附具、液压系统、电气系统、覆盖件等几大部分组成,通过牵引车辆至平板上进行背载运输.随底盘选装排半驾驶室.选装改侧窗的驾驶室.选装新前脸驾驶室.选装不同的侧门结构.选装新结构的保险杠,选装排气管前置.ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.选装后部爬梯.选装液压油箱. |
徐工牌XGS5040TQZC6型清障车