徐工牌XGS5043JGKH6型高空作业车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 徐工牌XGS5043JGKH6型高空作业车 | 外形尺寸: | 5995x2070x2930(mm) |
底盘型号: | HFC1042P23K1B4ZS | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1100/1700(mm) |
整备质量: | 4365(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1042P23K1B4ZS | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1420(mm) |
轴距: | 2850(mm) | 后轮距: | 1395(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5+3,5/5+3,3/3+2,4/5+2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1620/2875 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:YF8;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;侧后防护情况:侧后防护材料采用Q345A,侧防护螺栓连接.后防护为焊接,截面高110mm,截面宽60mm,离地高度为:465mm;专用功能及装置:该车专用装置为高空作业装置,可广泛应用于市政、园林、路灯、电力、交等需高空作业的领域;后伸尺寸:345;其他说明:选装ETC车载装置; |
徐工牌XGS5043JGKH6型高空作业车