圣宝牌GSB5181TQZFTP6型清障车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 圣宝牌GSB5181TQZFTP6型清障车 | 外形尺寸: | 10470x2550x3470(mm) |
底盘型号: | BJ1186VKPHK-1K | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1270/3450(mm) |
整备质量: | 13740(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1186VKPHK-1K | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) |
轴距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) | 后轮距: | 1860,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/224.4 |
专用功能说明: | |||
托举质量(kg): 4065; 随底盘选装驾驶前脸;防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接, 后部为专用装置结构替代后防护功能,下缘离地高度490mm;仅采用底盘轴距5750mm配置;ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3550D-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;EBS 5/克诺尔制动系统(大连)有限公司;专用装置为:绞盘,平板以及随车起重机;可选装ETC车载装置 |
圣宝牌GSB5181TQZFTP6型清障车