圣宝牌GSB5080TQZJFP6型清障车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 圣宝牌GSB5080TQZJFP6型清障车 | 外形尺寸: | 7590x2380x2420,2370(mm) |
底盘型号: | CA1080P40K59L3BE6A84 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 8280(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1155/2535(mm) |
整备质量: | 5560(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1080P40K59L3BE6A84 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1726,1738,1761,1751(mm) |
轴距: | 3300,3900(mm) | 后轮距: | 1678,1740(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3000/5280 |
轮胎规格: | 7.50R16 14PR,7.50R16 16PR,8.25R16 14PR,8.25R16 16PR,8.25R16 18PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160.48 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:VIE ABS-II;ABS生产企业:万安科技上海万捷汽车控制系统有限公司;发动机净功率值:114;侧后防护情况:防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接, 后部为专用装置结构替代后防护功能,下缘离地高度480mm。;专用功能及装置:平板,绞盘;托举质量(kg):2525; |
圣宝牌GSB5080TQZJFP6型清障车