圣宝牌GSB5040TQZQLP6型清障车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 圣宝牌GSB5040TQZQLP6型清障车 | 外形尺寸: | 5995x2330x2290(mm) |
底盘型号: | QL1040BUHAY | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1015/1620(mm) |
整备质量: | 3860(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1040BUHAY | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1377,1504(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1525(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,8/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1805/2690 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/119.68 |
专用功能说明: | |||
托举质量(kg): 505;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接, 后防护连接方式:焊接连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):200×50离地高度490 mm; 装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;随底盘选装一种仅变化前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室;可选装后尾板装置;可选装后部尾板样式;可选装灯架. |
圣宝牌GSB5040TQZQLP6型清障车