中燕牌BSZ5039XRQC6B型易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中燕牌BSZ5039XRQC6B型易燃气体厢式运输车 | 外形尺寸: | 5355x1746x2610(mm) |
底盘型号: | SH1033PEGCNZ2 二类 上汽大通汽车有限公司 | 货箱尺寸: | 3500x1650x1700(mm) |
总质量: | 3320(Kg) | 接近/离去角: | 18/18(°) |
额定质量: | 1040(Kg) | 前悬后悬: | 1090/1415(mm) |
整备质量: | 2150(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1033PEGCNZ2 二类 上汽大通汽车有限公司 | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1316(mm) |
轴距: | 2850(mm) | 后轮距: | 1223(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1260/2060 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/112.88 |
专用功能说明: | |||
该车为危险品运输车,厢体顶部封闭,不可开启.发动机LJ4A15Q6对应的油耗申报值(L/100km)为9.2.ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司,仅选用前轮盘式制动器;装配限速装置,限速80km/h;仅采用底盘子午线轮胎,排气管前置.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.运输介质:运输具有独立容器包装的:液化石油气、压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气、乙炔、乙烷、丁烷、丁烯、丙烯、二甲醚、压缩氢;选装运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,空气,氦,氩,氖。类项号:2.1;2.2. |
中燕牌BSZ5039XRQC6B型易燃气体厢式运输车